Tarih | Açılış | Kapanış | %Fark |
---|---|---|---|
11 Eylül 2024 Çarşamba | 85672.6 | 85386 | -0.24259% |
12 Eylül 2024 Perşembe | 85331.5 | 86634.7 | 1.54333% |
13 Eylül 2024 Cuma | 86918.4 | 87547.4 | 0.72369% |
15 Eylül 2024 Pazar | 87082.1 | 87825.5 | 0.853712% |
16 Eylül 2024 Pazartesi | 87590.2 | 87745.1 | 0.1768% |
17 Eylül 2024 Salı | 87779.8 | 87557.8 | -0.37397% |
18 Eylül 2024 Çarşamba | 87479.5 | 86954.5 | -0.60599% |
19 Eylül 2024 Perşembe | 87104.1 | 87970.3 | 0.94525% |
20 Eylül 2024 Cuma | 88091.7 | 89370.5 | 1.44038% |
22 Eylül 2024 Pazar | 89413.6 | 89427.8 | 0.0157918% |
23 Eylül 2024 Pazartesi | 89086.7 | 89613.2 | 0.30716% |
24 Eylül 2024 Salı | 89710.7 | 90970.7 | 1.41854% |
25 Eylül 2024 Çarşamba | 90625 | 90829.6 | 0.23399% |
26 Eylül 2024 Perşembe | 90733 | 91285.3 | 0.6197% |
27 Eylül 2024 Cuma | 91224.6 | 90738.4 | -0.60162% |
29 Eylül 2024 Pazar | 90783.3 | 91036 | 0.278399% |
30 Eylül 2024 Pazartesi | 90777.8 | 90660.7 | -0.14013% |
1 Ekim 2024 Salı | 90087.5 | 90954 | 1.01563% |
2 Ekim 2024 Çarşamba | 91058 | 90947.8 | -0.0123462% |
3 Ekim 2024 Perşembe | 90967.3 | 90642.3 | -0.33126% |
4 Ekim 2024 Cuma | 90913.3 | 90796.2 | 0.0783686% |
6 Ekim 2024 Pazar | 90816.4 | 90960.9 | 0.159107% |
7 Ekim 2024 Pazartesi | 90731.8 | 90682.2 | -0.14615% |
8 Ekim 2024 Salı | 90474.1 | 89838.7 | -0.68461% |
9 Ekim 2024 Çarşamba | 89693 | 89269.3 | -0.47239% |
Son 1 Aylık sürede XAU/TRY değeri minimum : 85386 ve maksimum : 91285.3 olmuş, Ortalama değeri ise 89425,796 olarak gerçekleşmiştir. XAU/TRY, 1 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 4,35% olmuştur.