Tarih | Açılış | Kapanış | %Fark |
---|---|---|---|
1 Ocak 2023 Pazar | 18.6883 | 18.6578 | -0.163% |
2 Ocak 2023 Pazartesi | 18.7458 | 18.706 | 0.095% |
3 Ocak 2023 Salı | 18.7461 | 18.6856 | -0.181% |
4 Ocak 2023 Çarşamba | 18.7513 | 18.731 | -0.031% |
5 Ocak 2023 Perşembe | 18.7489 | 18.7442 | 0.002% |
6 Ocak 2023 Cuma | 18.7729 | 18.7538 | -0.277% |
7 Ocak 2023 Cumartesi | 18.7524 | 18.7524 | 0% |
8 Ocak 2023 Pazar | 18.7692 | 18.7369 | -0.083% |
9 Ocak 2023 Pazartesi | 18.7765 | 18.7468 | -0.03% |
10 Ocak 2023 Salı | 18.765 | 18.7687 | 0.18% |
11 Ocak 2023 Çarşamba | 18.7949 | 18.7799 | -0.042% |
12 Ocak 2023 Perşembe | 18.7748 | 18.7701 | 0.011% |
13 Ocak 2023 Cuma | 18.7911 | 18.7951 | 0.093% |
14 Ocak 2023 Cumartesi | 18.7806 | 18.7806 | 0% |
15 Ocak 2023 Pazar | 18.7828 | 18.7568 | -0.127% |
16 Ocak 2023 Pazartesi | 18.7899 | 18.7896 | 0.048% |
17 Ocak 2023 Salı | 18.7892 | 18.7872 | 0.18% |
18 Ocak 2023 Çarşamba | 18.7741 | 18.7604 | 0.02% |
19 Ocak 2023 Perşembe | 18.7843 | 18.7856 | 0.166% |
20 Ocak 2023 Cuma | 18.7981 | 18.7876 | 0.124% |
20 Ocak 2023 Cuma | 18.7981 | 18.7795 | -0.099% |
21 Ocak 2023 Cumartesi | 18.7579 | 18.7579 | 0% |
21 Ocak 2023 Cumartesi | 18.7579 | 18.7911 | 0.177% |
22 Ocak 2023 Pazar | 18.8017 | 18.8079 | 0.033% |
22 Ocak 2023 Pazar | 18.7579 | 18.7594 | 0.008% |
23 Ocak 2023 Pazartesi | 18.8152 | 18.806 | 0.256% |
24 Ocak 2023 Salı | 18.7654 | 18.792 | 0.147% |
25 Ocak 2023 Çarşamba | 18.8068 | 18.7859 | 0.09% |
26 Ocak 2023 Perşembe | 18.8072 | 18.781 | -0.071% |
27 Ocak 2023 Cuma | 18.8147 | 18.7885 | -0.057% |
28 Ocak 2023 Cumartesi | 18.7955 | 18.7955 | 0% |
29 Ocak 2023 Pazar | 18.7955 | 18.777 | -0.098% |
Son 1 Aylık sürede USD/TRY değeri minimum : 18.6578 ve maksimum : 18.8079 olmuş, Ortalama değeri ise 18,7656 olarak gerçekleşmiştir. USD/TRY, 1 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 0,63% olmuştur.