Tarih | Açılış | Kapanış | %Fark |
---|---|---|---|
7 Kasım 2023 Salı | 28.4478 | 28.492 | 0.15537% |
8 Kasım 2023 Çarşamba | 28.493 | 28.5215 | 0.10017% |
9 Kasım 2023 Perşembe | 28.5132 | 28.5179 | 0.0166239% |
10 Kasım 2023 Cuma | 28.5106 | 28.544 | 0.11711% |
12 Kasım 2023 Pazar | 28.5316 | 28.5263 | -0.0187511% |
13 Kasım 2023 Pazartesi | 28.4988 | 28.5804 | 0.2865% |
14 Kasım 2023 Salı | 28.6038 | 28.6289 | 0.0878554% |
15 Kasım 2023 Çarşamba | 28.6612 | 28.6746 | 0.0467531% |
16 Kasım 2023 Perşembe | 28.6787 | 28.6488 | -0.10415% |
17 Kasım 2023 Cuma | 28.7022 | 28.6746 | -0.0960206% |
19 Kasım 2023 Pazar | 28.2999 | 28.688 | 0.11691% |
20 Kasım 2023 Pazartesi | 28.6161 | 28.7452 | 0.45107% |
21 Kasım 2023 Salı | 28.7781 | 28.7765 | -0.0112232% |
22 Kasım 2023 Çarşamba | 28.7939 | 28.8318 | 0.13145% |
23 Kasım 2023 Perşembe | 28.816 | 28.825 | 0.0313368% |
24 Kasım 2023 Cuma | 28.7783 | 28.859 | 0.28032% |
26 Kasım 2023 Pazar | 28.8267 | 28.8449 | 0.0629624% |
27 Kasım 2023 Pazartesi | 28.8344 | 28.9086 | 0.25733% |
28 Kasım 2023 Salı | 28.8809 | 28.9098 | 0.10017% |
29 Kasım 2023 Çarşamba | 28.9188 | 28.9149 | -0.013486% |
30 Kasım 2023 Perşembe | 28.9397 | 28.8656 | -0.25612% |
1 Aralık 2023 Cuma | 28.8651 | 28.8864 | -0.023881% |
3 Aralık 2023 Pazar | 28.8474 | 28.89 | 0.00519238% |
4 Aralık 2023 Pazartesi | 28.8939 | 28.9177 | 0.0822318% |
5 Aralık 2023 Salı | 28.888 | 28.9361 | 0.16651% |
Son 1 Aylık sürede USD/TRY değeri minimum : 28.492 ve maksimum : 28.9361 olmuş, Ortalama değeri ise 28,7443 olarak gerçekleşmiştir. USD/TRY, 1 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 1,53% olmuştur.