SGD TRY Canlı Döviz Kuru Nedir, Anlık SGDTRY Kaç Oldu

SGD/TRY
21.5255
-0.26258% -0,0567
Singapur Doları / Türk Lirası
Önceki Kapanış
21.5822
Bugün En Yüksek
21.638
Bugün En Düşük
21.4903
50 Günlük Ortalama
20.7966
200 Günlük Ortalama
18.0536
Güncelleme
07/12/2023 00:49:57

Canlı Singapur Doları Türk Lirası Grafiği

Son 30 Günlük SGD/TRY Paritesi Değişimi

Tarih Açılış Kapanış %Fark
8 Kasım 2023 Çarşamba 21.05 20.95 -0.33302%
9 Kasım 2023 Perşembe 21.03 20.92 -0.52306%
10 Kasım 2023 Cuma 20.97 20.99 0.23878%
12 Kasım 2023 Pazar 21.01 20.99 -0.0951928%
13 Kasım 2023 Pazartesi 20.99 21.03 0.0951928%
14 Kasım 2023 Salı 21.05 21.23 0.95102%
15 Kasım 2023 Çarşamba 21.28 21.22 0.0943396%
16 Kasım 2023 Perşembe 21.25 21.26 0.0470588%
17 Kasım 2023 Cuma 21.31 21.33 0.23496%
19 Kasım 2023 Pazar 21.33 21.37 0.18753%
20 Kasım 2023 Pazartesi 21.32 21.48 0.70323%
21 Kasım 2023 Salı 21.51 21.5 0.0465333%
22 Kasım 2023 Çarşamba 21.52 21.52 0%
23 Kasım 2023 Perşembe 21.48 21.5 0.2331%
24 Kasım 2023 Cuma 21.44 21.529 0.217015%
26 Kasım 2023 Pazar 21.54 21.53 -0.0464253%
27 Kasım 2023 Pazartesi 21.56 21.54 -0.0927644%
28 Kasım 2023 Salı 21.63 21.63 0.18527%
29 Kasım 2023 Çarşamba 21.74 21.7 -0.092081%
30 Kasım 2023 Perşembe 21.72 21.59 -0.59853%
1 Aralık 2023 Cuma 21.61 21.66 0.37071%
3 Aralık 2023 Pazar 21.66 21.68 0.0923361%
4 Aralık 2023 Pazartesi 21.7 21.69 -0.046083%
5 Aralık 2023 Salı 21.62 21.62 0%

Son 1 Aylık sürede SGD/TRY değeri minimum : 20.92 ve maksimum : 21.7 olmuş, Ortalama değeri ise 21,3941 olarak gerçekleşmiştir. SGD/TRY, 1 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 3,1% olmuştur.