Tarih | Açılış | Kapanış | %Fark |
---|---|---|---|
7 Kasım 2023 Salı | 6.95894 | 6.95894 | 0% |
8 Kasım 2023 Çarşamba | 7.00771 | 6.98812 | -0.279549% |
9 Kasım 2023 Perşembe | 6.97837 | 6.98324 | 0.0697871% |
10 Kasım 2023 Cuma | 6.97837 | 7.00771 | 0.420442% |
12 Kasım 2023 Pazar | 7.00771 | 7.0028 | -0.0700657% |
13 Kasım 2023 Pazartesi | 7.02741 | 7.03235 | 0.0702962% |
14 Kasım 2023 Salı | 7.19942 | 7.08366 | -1.60791% |
15 Kasım 2023 Çarşamba | 7.21501 | 7.19424 | -0.287872% |
16 Kasım 2023 Perşembe | 7.25163 | 7.26216 | 0.145209% |
17 Kasım 2023 Cuma | 7.26744 | 7.26744 | 0.21802% |
19 Kasım 2023 Pazar | 7.26744 | 7.26216 | -0.0726528% |
20 Kasım 2023 Pazartesi | 7.3692 | 7.24454 | -1.69164% |
21 Kasım 2023 Salı | 7.32064 | 7.31529 | -0.073081% |
22 Kasım 2023 Çarşamba | 7.31529 | 7.33138 | 0.21995% |
23 Kasım 2023 Perşembe | 7.33138 | 7.34214 | 0.146766% |
24 Kasım 2023 Cuma | 7.33138 | 7.3692 | 0.515865% |
26 Kasım 2023 Pazar | 7.3692 | 7.35835 | -0.147234% |
27 Kasım 2023 Pazartesi | 7.4129 | 7.42942 | 0.222855% |
28 Kasım 2023 Salı | 7.50188 | 7.50751 | 0.0750479% |
29 Kasım 2023 Çarşamba | 7.45712 | 7.45156 | -0.0745596% |
30 Kasım 2023 Perşembe | 7.35835 | 7.35294 | -0.0735219% |
1 Aralık 2023 Cuma | 7.40741 | 7.40741 | 0.666726% |
3 Aralık 2023 Pazar | 7.40741 | 7.39645 | -0.14796% |
4 Aralık 2023 Pazartesi | 7.3692 | 7.3692 | 0% |
5 Aralık 2023 Salı | 7.33676 | 7.34214 | 0.0733294% |
Son 1 Aylık sürede PLN/TRY değeri minimum : 6.95894 ve maksimum : 7.50751 olmuş, Ortalama değeri ise 7,2504 olarak gerçekleşmiştir. PLN/TRY, 1 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 5,22% olmuştur.