Tarih | Açılış | Kapanış | %Fark |
---|---|---|---|
4 Mayıs 2023 Perşembe | 12.2559 | 12.1747 | 0.66228% |
5 Mayıs 2023 Cuma | 12.2194 | 12.2813 | 0.50657% |
7 Mayıs 2023 Pazar | 12.2803 | 12.2313 | 0.11213% |
8 Mayıs 2023 Pazartesi | 12.3577 | 12.3828 | 1.35% |
9 Mayıs 2023 Salı | 12.37 | 12.3957 | 0.52551% |
10 Mayıs 2023 Çarşamba | 12.4447 | 12.6332 | 2.46% |
11 Mayıs 2023 Perşembe | 12.3053 | 12.3466 | -0.82256% |
12 Mayıs 2023 Cuma | 12.4008 | 12.2 | -1.62% |
14 Mayıs 2023 Pazar | 12.1573 | 12.4781 | 0.0665608% |
15 Mayıs 2023 Pazartesi | 12.2814 | 12.2542 | -1.73% |
16 Mayıs 2023 Salı | 12.3048 | 12.303 | 0.23872% |
17 Mayıs 2023 Çarşamba | 12.3422 | 12.3578 | 0.29217% |
18 Mayıs 2023 Perşembe | 12.3493 | 12.341 | 0.0129666% |
19 Mayıs 2023 Cuma | 12.3508 | 12.4425 | 0.74246% |
21 Mayıs 2023 Pazar | 12.4551 | 12.3997 | 0.72949% |
22 Mayıs 2023 Pazartesi | 12.4698 | 12.4895 | 1.46% |
23 Mayıs 2023 Salı | 12.4126 | 12.4222 | -0.49025% |
24 Mayıs 2023 Çarşamba | 12.1455 | 12.2036 | -1.78% |
25 Mayıs 2023 Perşembe | 12.0566 | 12.0985 | -0.99184% |
26 Mayıs 2023 Cuma | 12.0436 | 12.0312 | -0.10296% |
28 Mayıs 2023 Pazar | 12.0741 | 12.1454 | -0.0732251% |
29 Mayıs 2023 Pazartesi | 12.1644 | 12.2485 | 0.77503% |
30 Mayıs 2023 Salı | 12.4452 | 12.4221 | 1.96% |
31 Mayıs 2023 Çarşamba | 12.494 | 12.703 | 1.74% |
1 Haziran 2023 Perşembe | 12.6434 | 12.801 | 2.68% |
2 Haziran 2023 Cuma | 12.8477 | 12.7181 | -1.01% |
Son 1 Aylık sürede NZD/TRY değeri minimum : 12.0312 ve maksimum : 12.801 olmuş, Ortalama değeri ise 12,3656 olarak gerçekleşmiştir. NZD/TRY, 1 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 4,27% olmuştur.