Tarih | Açılış | Kapanış | %Fark |
---|---|---|---|
5 Ocak 2023 Perşembe | 11.7827 | 11.6804 | -0.817% |
6 Ocak 2023 Cuma | 11.688 | 11.8998 | 2.332% |
8 Ocak 2023 Pazar | 11.9015 | 11.7714 | -0.975% |
9 Ocak 2023 Pazartesi | 11.943 | 11.9475 | 0.506% |
10 Ocak 2023 Salı | 11.9513 | 11.9514 | 0.609% |
11 Ocak 2023 Çarşamba | 11.9701 | 11.9473 | 0.028% |
12 Ocak 2023 Perşembe | 11.9567 | 12.0023 | 1.007% |
13 Ocak 2023 Cuma | 12.0022 | 11.9829 | 0.068% |
15 Ocak 2023 Pazar | 11.9853 | 11.9883 | 0% |
16 Ocak 2023 Pazartesi | 11.9911 | 11.9748 | -0.113% |
17 Ocak 2023 Salı | 12.005 | 12.068 | 1.506% |
18 Ocak 2023 Çarşamba | 12.0757 | 12.0815 | 0.857% |
19 Ocak 2023 Perşembe | 12.1034 | 12.0002 | -0.525% |
20 Ocak 2023 Cuma | 12.0211 | 12.1534 | 1.101% |
20 Ocak 2023 Cuma | 12.0211 | 12.1697 | 1.407% |
22 Ocak 2023 Pazar | 12.0498 | 12.0484 | -0.012% |
22 Ocak 2023 Pazar | 12.1615 | 12.2037 | 0.347% |
23 Ocak 2023 Pazartesi | 12.2037 | 12.2001 | 1.247% |
24 Ocak 2023 Salı | 12.1781 | 12.2318 | 0.961% |
25 Ocak 2023 Çarşamba | 12.2148 | 12.1741 | 0.248% |
26 Ocak 2023 Perşembe | 12.19 | 12.1992 | 0.45% |
27 Ocak 2023 Cuma | 12.2111 | 12.1906 | 0.056% |
29 Ocak 2023 Pazar | 12.1956 | 12.1655 | -0.213% |
30 Ocak 2023 Pazartesi | 12.2124 | 12.1336 | -0.475% |
31 Ocak 2023 Salı | 12.1676 | 12.1194 | -0.121% |
1 Şubat 2023 Çarşamba | 12.1099 | 12.2307 | 1.289% |
2 Şubat 2023 Perşembe | 12.2211 | 12.164 | -0.467% |
Son 1 Aylık sürede NZD/TRY değeri minimum : 11.6804 ve maksimum : 12.2318 olmuş, Ortalama değeri ise 12,0622 olarak gerçekleşmiştir. NZD/TRY, 1 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 3,98% olmuştur.