GBP TRY Canlı Döviz Kuru Nedir, Anlık GBPTRY Kaç Oldu

GBP/TRY
45.4211
+0,4% +0,179
İngiliz Sterlini / Türk Lirası
Önceki Kapanış
45.2421
Bugün En Yüksek
46.5549
Bugün En Düşük
45.1362
50 Günlük Ortalama
43.5946
200 Günlük Ortalama
40.8167
Güncelleme
21/09/2024 00:26:01

Canlı İngiliz Sterlini Türk Lirası Grafiği

Son 30 Günlük GBP/TRY Paritesi Değişimi

Tarih Açılış Kapanış %Fark
22 Ağustos 2024 Perşembe 44.5453 44.3607 -0.41441%
23 Ağustos 2024 Cuma 44.4904 44.8808 0.87743%
25 Ağustos 2024 Pazar 44.871 44.871 0%
26 Ağustos 2024 Pazartesi 44.8712 44.8712 0%
27 Ağustos 2024 Salı 44.8922 45.1071 0.47879%
28 Ağustos 2024 Çarşamba 45.0786 44.8845 -0.43069%
29 Ağustos 2024 Perşembe 45.0602 44.8806 -0.39849%
30 Ağustos 2024 Cuma 44.8446 44.7342 -0.24616%
1 Eylül 2024 Pazar 44.7133 44.74 0%
2 Eylül 2024 Pazartesi 44.7403 44.7403 0%
3 Eylül 2024 Salı 44.5551 44.5389 -0.0362697%
4 Eylül 2024 Çarşamba 44.5347 44.7282 0.43452%
5 Eylül 2024 Perşembe 44.7603 44.6791 -0.18134%
6 Eylül 2024 Cuma 44.7441 44.6602 -0.18753%
8 Eylül 2024 Pazar 44.6437 44.6384 -0.213596%
9 Eylül 2024 Pazartesi 44.7341 44.6463 -0.19623%
10 Eylül 2024 Salı 44.4992 44.5282 0.0652371%
11 Eylül 2024 Çarşamba 44.5103 44.3147 -0.43947%
12 Eylül 2024 Perşembe 44.3107 44.4173 0.24051%
13 Eylül 2024 Cuma 44.6045 44.4844 -0.26926%
15 Eylül 2024 Pazar 44.5948 44.5798 0%
16 Eylül 2024 Pazartesi 44.5801 44.5801 0%
17 Eylül 2024 Salı 44.9253 44.8146 -0.24636%
18 Eylül 2024 Çarşamba 44.8037 44.9472 0.32035%
19 Eylül 2024 Perşembe 44.9549 45.2684 0.69737%

Son 1 Aylık sürede GBP/TRY değeri minimum : 44.3147 ve maksimum : 45.2684 olmuş, Ortalama değeri ise 44,7158 olarak gerçekleşmiştir. GBP/TRY, 1 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 2,01% olmuştur.