Tarih | Açılış | Kapanış | %Fark |
---|---|---|---|
28 Aralık 2022 Çarşamba | 22.4577 | 22.4713 | 0.012% |
29 Aralık 2022 Perşembe | 22.5566 | 22.5506 | 0.339% |
30 Aralık 2022 Cuma | 22.6116 | 22.6095 | 0.229% |
1 Ocak 2023 Pazar | 22.609 | 22.5902 | -0.083% |
2 Ocak 2023 Pazartesi | 22.68 | 22.5312 | -0.344% |
3 Ocak 2023 Salı | 22.6305 | 22.4024 | -0.734% |
4 Ocak 2023 Çarşamba | 22.517 | 22.6049 | 0.875% |
5 Ocak 2023 Perşembe | 22.6646 | 22.3449 | -1.22% |
6 Ocak 2023 Cuma | 22.3714 | 22.6222 | 0.983% |
8 Ocak 2023 Pazar | 22.6946 | 22.6587 | -0.089% |
9 Ocak 2023 Pazartesi | 22.7521 | 22.8548 | 0.776% |
10 Ocak 2023 Salı | 22.8812 | 22.8061 | -0.034% |
11 Ocak 2023 Çarşamba | 22.8607 | 22.7886 | -0.2% |
12 Ocak 2023 Perşembe | 22.858 | 22.9337 | 0.554% |
13 Ocak 2023 Cuma | 22.9645 | 22.9817 | 0.272% |
15 Ocak 2023 Pazar | 22.9702 | 22.9744 | 0.022% |
16 Ocak 2023 Pazartesi | 22.9907 | 22.8924 | -0.335% |
17 Ocak 2023 Salı | 22.9424 | 23.0748 | 0.869% |
18 Ocak 2023 Çarşamba | 23.061 | 23.1507 | 0.439% |
19 Ocak 2023 Perşembe | 23.2072 | 23.281 | 0.522% |
20 Ocak 2023 Cuma | 23.2984 | 23.3145 | 0.174% |
20 Ocak 2023 Cuma | 23.2984 | 23.2813 | -0.073% |
22 Ocak 2023 Pazar | 23.3174 | 23.3409 | 0.101% |
22 Ocak 2023 Pazar | 23.2529 | 23.2548 | 0.008% |
23 Ocak 2023 Pazartesi | 23.3542 | 23.2734 | 0.088% |
24 Ocak 2023 Salı | 23.2262 | 23.1969 | -0.252% |
25 Ocak 2023 Çarşamba | 23.1985 | 23.2981 | 0.565% |
26 Ocak 2023 Perşembe | 23.2801 | 23.3389 | 0.253% |
Son 1 Aylık sürede GBP/TRY değeri minimum : 22.3449 ve maksimum : 23.3409 olmuş, Ortalama değeri ise 22,908 olarak gerçekleşmiştir. GBP/TRY, 1 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 3,72% olmuştur.