Tarih | Açılış | Kapanış | %Fark |
---|---|---|---|
16 Şubat 2025 Pazar | 1.04943 | 1.04866 | -0.0734048% |
17 Şubat 2025 Pazartesi | 1.04832 | 1.04829 | -0.00286172% |
18 Şubat 2025 Salı | 1.04836 | 1.0445 | -0.36819% |
19 Şubat 2025 Çarşamba | 1.04455 | 1.04254 | -0.19243% |
20 Şubat 2025 Perşembe | 1.04221 | 1.05011 | 0.758% |
21 Şubat 2025 Cuma | 1.05007 | 1.04586 | -0.40093% |
23 Şubat 2025 Pazar | 1.0469 | 1.04888 | 0.18881% |
24 Şubat 2025 Pazartesi | 1.04695 | 1.04658 | -0.0353407% |
25 Şubat 2025 Salı | 1.04672 | 1.05164 | 0.47004% |
26 Şubat 2025 Çarşamba | 1.05125 | 1.04818 | -0.29203% |
27 Şubat 2025 Perşembe | 1.04838 | 1.03984 | -0.81459% |
28 Şubat 2025 Cuma | 1.03975 | 1.03723 | -0.24237% |
2 Mart 2025 Pazar | 1.03939 | 1.04015 | 0.0728175% |
3 Mart 2025 Pazartesi | 1.04022 | 1.04902 | 0.84597% |
4 Mart 2025 Salı | 1.04863 | 1.0621 | 1.28453% |
5 Mart 2025 Çarşamba | 1.06248 | 1.07871 | 1.52756% |
6 Mart 2025 Perşembe | 1.07874 | 1.07773 | -0.0936278% |
7 Mart 2025 Cuma | 1.07841 | 1.08405 | 0.52299% |
9 Mart 2025 Pazar | 1.08354 | 1.08354 | 0% |
10 Mart 2025 Pazartesi | 1.08304 | 1.08288 | -0.0147732% |
11 Mart 2025 Salı | 1.08341 | 1.09123 | 0.7218% |
12 Mart 2025 Çarşamba | 1.09181 | 1.08899 | -0.25829% |
13 Mart 2025 Perşembe | 1.08873 | 1.08478 | -0.36281% |
14 Mart 2025 Cuma | 1.08507 | 1.08837 | 0.30413% |
Son 1 Aylık sürede EUR/USD değeri minimum : 1.03723 ve maksimum : 1.09123 olmuş, Ortalama değeri ise 1.061 olarak gerçekleşmiştir. EUR/USD, 1 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 3.65% olmuştur.