Tarih | Açılış | Kapanış | %Fark |
---|---|---|---|
5 Ocak 2023 Perşembe | 1.06063 | 1.06205 | 0.133% |
6 Ocak 2023 Cuma | 1.05211 | 1.05255 | 0.042% |
8 Ocak 2023 Pazar | 1.0642 | 1.0642 | 0.047% |
9 Ocak 2023 Pazartesi | 1.06629 | 1.0733 | 0.656% |
10 Ocak 2023 Salı | 1.07329 | 1.0735 | 0.019% |
11 Ocak 2023 Çarşamba | 1.07387 | 1.07416 | 0.027% |
12 Ocak 2023 Perşembe | 1.07656 | 1.07738 | 0.076% |
13 Ocak 2023 Cuma | 1.086 | 1.08651 | 0.046% |
15 Ocak 2023 Pazar | 1.08336 | 1.08298 | -0.036% |
16 Ocak 2023 Pazartesi | 1.08229 | 1.0821 | -0.009% |
17 Ocak 2023 Salı | 1.08298 | 1.08309 | 0.01% |
18 Ocak 2023 Çarşamba | 1.07896 | 1.0787 | -0.024% |
19 Ocak 2023 Perşembe | 1.07976 | 1.07961 | -0.015% |
20 Ocak 2023 Cuma | 0.923 | 0.923 | 0% |
20 Ocak 2023 Cuma | 1.08337 | 1.0836 | 0.021% |
22 Ocak 2023 Pazar | 1.086 | 1.0873 | 0.12% |
22 Ocak 2023 Pazar | 1.0864 | 1.08643 | 0.004% |
23 Ocak 2023 Pazartesi | 1.08643 | 1.0871 | 0.055% |
24 Ocak 2023 Salı | 1.08716 | 1.0887 | 0.138% |
25 Ocak 2023 Çarşamba | 1.08902 | 1.0915 | 0.23% |
26 Ocak 2023 Perşembe | 1.09209 | 1.0894 | -0.247% |
27 Ocak 2023 Cuma | 1.08933 | 1.08674 | -0.238% |
29 Ocak 2023 Pazar | 1.08622 | 1.0867 | -0.009% |
30 Ocak 2023 Pazartesi | 1.0872 | 1.08756 | 0.033% |
31 Ocak 2023 Salı | 1.08501 | 1.0863 | 0.12% |
1 Şubat 2023 Çarşamba | 1.08607 | 1.099 | 1.188% |
2 Şubat 2023 Perşembe | 1.1013 | 1.0911 | -0.926% |
Son 1 Aylık sürede EUR/USD değeri minimum : 0.923 ve maksimum : 1.099 olmuş, Ortalama değeri ise 1,0757 olarak gerçekleşmiştir. EUR/USD, 1 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 2,66% olmuştur.