DKK TRY Canlı Döviz Kuru Nedir, Anlık DKKTRY Kaç Oldu

DKK/TRY
4.72144
+0,8% +0,0376
Danimarka Kronu / Türk Lirası
Önceki Kapanış
4.68384
Bugün En Yüksek
4.74158
Bugün En Düşük
4.625
50 Günlük Ortalama
4.65607
200 Günlük Ortalama
4.24669
Güncelleme
04/05/2024 00:44:08

Canlı Danimarka Kronu Türk Lirası Grafiği

Son 30 Günlük DKK/TRY Paritesi Değişimi

Tarih Açılış Kapanış %Fark
5 Nisan 2024 Cuma 4.6407 4.64667 0.12873%
7 Nisan 2024 Pazar 4.64664 4.64324 -0.0731545%
8 Nisan 2024 Pazartesi 4.63487 4.66026 0.54771%
9 Nisan 2024 Salı 4.68002 4.68904 0.19274%
10 Nisan 2024 Çarşamba 4.69101 4.64694 -0.93963%
11 Nisan 2024 Perşembe 4.64527 4.64342 -0.0756339%
12 Nisan 2024 Cuma 4.64311 4.61112 -0.68905%
14 Nisan 2024 Pazar 4.61337 4.61583 0.0533855%
15 Nisan 2024 Pazartesi 4.62324 4.61531 -0.17159%
16 Nisan 2024 Salı 4.61608 4.62312 0.16291%
17 Nisan 2024 Çarşamba 4.62772 4.64536 0.38114%
18 Nisan 2024 Perşembe 4.63057 4.6374 0.1407%
19 Nisan 2024 Cuma 4.64259 4.65014 0.16257%
21 Nisan 2024 Pazar 4.64623 4.6469 0.0144157%
22 Nisan 2024 Pazartesi 4.65799 4.63968 -0.368%
23 Nisan 2024 Salı 4.63799 4.6649 0.58013%
24 Nisan 2024 Çarşamba 4.66348 4.6678 0.0824886%
25 Nisan 2024 Perşembe 4.67143 4.67163 0.00417431%
26 Nisan 2024 Cuma 4.67037 4.65666 -0.29361%
28 Nisan 2024 Pazar 4.63939 4.64186 0.0532636%
29 Nisan 2024 Pazartesi 4.66453 4.65354 -0.2355%
30 Nisan 2024 Salı 4.6505 4.63223 -0.3927%
1 Mayıs 2024 Çarşamba 4.62845 4.65507 0.57501%
2 Mayıs 2024 Perşembe 4.63288 4.65122 0.39593%
3 Mayıs 2024 Cuma 4.65358 4.66414 0.22694%

Son 1 Aylık sürede DKK/TRY değeri minimum : 4.61112 ve maksimum : 4.68904 olmuş, Ortalama değeri ise 4,6469 olarak gerçekleşmiştir. DKK/TRY, 1 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 0,37% olmuştur.