Tarih | Açılış | Kapanış | %Fark |
---|---|---|---|
27 Aralık 2024 Cuma | 39.0856 | 38.8542 | -0.59203% |
29 Aralık 2024 Pazar | 39.2185 | 39.1685 | -0.12749% |
30 Aralık 2024 Pazartesi | 38.8873 | 39.1688 | 0.72389% |
31 Aralık 2024 Salı | 39.0759 | 38.8295 | -0.63057% |
1 Ocak 2025 Çarşamba | 38.9867 | 38.9769 | -0.0251368% |
2 Ocak 2025 Perşembe | 39.05 | 38.7664 | -0.72625% |
3 Ocak 2025 Cuma | 38.809 | 38.9198 | 0.28548% |
5 Ocak 2025 Pazar | 38.8249 | 38.8249 | 0% |
6 Ocak 2025 Pazartesi | 38.9034 | 38.8251 | -0.20127% |
7 Ocak 2025 Salı | 38.9796 | 38.8578 | -0.31237% |
8 Ocak 2025 Çarşamba | 38.8538 | 38.7984 | -0.14248% |
9 Ocak 2025 Perşembe | 38.7941 | 38.7932 | -0.00239727% |
10 Ocak 2025 Cuma | 38.7926 | 38.6415 | -0.38948% |
12 Ocak 2025 Pazar | 38.6308 | 38.6297 | -0.00284393% |
13 Ocak 2025 Pazartesi | 38.6483 | 38.6084 | -0.10324% |
14 Ocak 2025 Salı | 38.6881 | 38.8753 | 0.48377% |
15 Ocak 2025 Çarşamba | 38.8771 | 38.8663 | -0.0277541% |
16 Ocak 2025 Perşembe | 38.8138 | 38.88 | 0.17056% |
17 Ocak 2025 Cuma | 39.0064 | 38.8259 | -0.46274% |
19 Ocak 2025 Pazar | 38.9228 | 38.7272 | -0.50253% |
20 Ocak 2025 Pazartesi | 38.7182 | 38.7275 | -0.0152323% |
21 Ocak 2025 Salı | 39.2255 | 39.3053 | 0.20354% |
22 Ocak 2025 Çarşamba | 39.3169 | 39.3218 | 0.0606901% |
23 Ocak 2025 Perşembe | 39.3241 | 39.3344 | 0.0262689% |
24 Ocak 2025 Cuma | 39.2679 | 39.3693 | 0.25833% |
Son 1 Aylık sürede CHF/TRY değeri minimum : 38.6084 ve maksimum : 39.3693 olmuş, Ortalama değeri ise 38.9158 olarak gerçekleşmiştir. CHF/TRY, 1 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 1.31% olmuştur.