Tarih | Açılış | Kapanış | %Fark |
---|---|---|---|
7 Mayıs 2023 Pazar | 21.877 | 21.9131 | -0.00274258% |
8 Mayıs 2023 Pazartesi | 21.9139 | 21.8789 | -0.00617908% |
9 Mayıs 2023 Salı | 21.9252 | 21.9142 | 0.00591889% |
10 Mayıs 2023 Çarşamba | 21.9653 | 21.9587 | 0.15508% |
11 Mayıs 2023 Perşembe | 21.845 | 21.9675 | -0.0313501% |
12 Mayıs 2023 Cuma | 21.8633 | 21.7672 | -0.58959% |
14 Mayıs 2023 Pazar | 21.8442 | 21.8884 | 0.21243% |
15 Mayıs 2023 Pazartesi | 21.9662 | 21.8421 | -0.0100209% |
16 Mayıs 2023 Salı | 22.0134 | 22.0273 | 0.300438% |
17 Mayıs 2023 Çarşamba | 21.9872 | 22.0129 | -0.0223273% |
18 Mayıs 2023 Perşembe | 21.888 | 21.9883 | -0.0200612% |
19 Mayıs 2023 Cuma | 21.9552 | 21.8868 | -0.0197615% |
21 Mayıs 2023 Pazar | 22.0632 | 22.0008 | -0.0399871% |
22 Mayıs 2023 Pazartesi | 22.0848 | 22.0585 | -0.0066138% |
23 Mayıs 2023 Salı | 22.0351 | 22.0898 | 0.025593% |
24 Mayıs 2023 Çarşamba | 22.004 | 22.0792 | 0.1317% |
25 Mayıs 2023 Perşembe | 22.124 | 22.0281 | 0.13223% |
26 Mayıs 2023 Cuma | 22.1075 | 22.03 | -0.3506% |
28 Mayıs 2023 Pazar | 22.0115 | 22.1265 | 0.50145% |
29 Mayıs 2023 Pazartesi | 22.2518 | 22.2855 | 1.22% |
30 Mayıs 2023 Salı | 22.7185 | 22.2509 | -0.0120071% |
31 Mayıs 2023 Çarşamba | 22.7966 | 22.7917 | 0.30189% |
1 Haziran 2023 Perşembe | 23.0504 | 22.9617 | 0.7017% |
2 Haziran 2023 Cuma | 23.0556 | 23.051 | 0.0459323% |
4 Haziran 2023 Pazar | 23.1172 | 23.1374 | 0.15324% |
5 Haziran 2023 Pazartesi | 23.1081 | 23.1116 | 0.015328% |
Son 1 Aylık sürede CHF/TRY değeri minimum : 21.7672 ve maksimum : 23.1374 olmuş, Ortalama değeri ise 22,1942 olarak gerçekleşmiştir. CHF/TRY, 1 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 5,19% olmuştur.