Tarih | Açılış | Kapanış | %Fark |
---|---|---|---|
4 Mayıs 2023 Perşembe | 14.4078 | 14.3888 | 0.58975% |
5 Mayıs 2023 Cuma | 14.3771 | 14.5682 | 1.33% |
7 Mayıs 2023 Pazar | 14.5725 | 14.5647 | -0.1823% |
8 Mayıs 2023 Pazartesi | 14.5843 | 14.5802 | -0.0763469% |
9 Mayıs 2023 Salı | 14.5917 | 14.5831 | 0.0103555% |
10 Mayıs 2023 Çarşamba | 14.6091 | 14.6142 | 0.27673% |
11 Mayıs 2023 Perşembe | 14.4898 | 14.4923 | -0.67182% |
12 Mayıs 2023 Cuma | 14.5838 | 14.443 | -0.45489% |
14 Mayıs 2023 Pazar | 14.477 | 14.4684 | 0.23645% |
15 Mayıs 2023 Pazartesi | 14.6074 | 14.6018 | 1.16% |
16 Mayıs 2023 Salı | 14.6409 | 14.6337 | 0.18203% |
17 Mayıs 2023 Çarşamba | 14.6714 | 14.6883 | 0.34808% |
18 Mayıs 2023 Perşembe | 14.673 | 14.691 | -0.03171% |
19 Mayıs 2023 Cuma | 14.6714 | 14.6687 | -0.13731% |
21 Mayıs 2023 Pazar | 14.6881 | 14.6361 | -0.23557% |
22 Mayıs 2023 Pazartesi | 14.6932 | 14.6816 | 0.0742296% |
23 Mayıs 2023 Salı | 14.7133 | 14.71 | 0% |
24 Mayıs 2023 Çarşamba | 14.6431 | 14.6915 | -0.096765% |
25 Mayıs 2023 Perşembe | 14.7794 | 14.6155 | -0.16496% |
26 Mayıs 2023 Cuma | 14.6102 | 14.6144 | 0.028747% |
28 Mayıs 2023 Pazar | 14.6529 | 14.7175 | 0.54379% |
29 Mayıs 2023 Pazartesi | 14.7955 | 14.7824 | 0.9871% |
30 Mayıs 2023 Salı | 15.1364 | 15.0138 | 1.56% |
31 Mayıs 2023 Çarşamba | 15.2912 | 15.2952 | 1.04% |
1 Haziran 2023 Perşembe | 15.5147 | 15.4615 | 1.11% |
2 Haziran 2023 Cuma | 15.5175 | 15.5625 | 0.29025% |
Son 1 Aylık sürede CAD/TRY değeri minimum : 14.3888 ve maksimum : 15.5625 olmuş, Ortalama değeri ise 14,7219 olarak gerçekleşmiştir. CAD/TRY, 1 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 7,54% olmuştur.