Tarih | Açılış | Kapanış | %Fark |
---|---|---|---|
28 Aralık 2022 Çarşamba | 13.8002 | 13.739 | -0.222% |
29 Aralık 2022 Perşembe | 13.7698 | 13.7966 | 0.519% |
30 Aralık 2022 Cuma | 13.8063 | 13.78 | -0.043% |
31 Aralık 2022 Cumartesi | 13.7873 | 13.7973 | 0.073% |
1 Ocak 2023 Pazar | 13.7873 | 13.8046 | 0.125% |
2 Ocak 2023 Pazartesi | 13.8552 | 13.7702 | -0.124% |
3 Ocak 2023 Salı | 13.8211 | 13.6795 | -0.862% |
4 Ocak 2023 Çarşamba | 13.7135 | 13.8961 | 1.529% |
5 Ocak 2023 Perşembe | 13.9026 | 13.8179 | -0.601% |
6 Ocak 2023 Cuma | 13.8413 | 13.9393 | 0.568% |
7 Ocak 2023 Cumartesi | 13.9436 | 13.9436 | 0% |
8 Ocak 2023 Pazar | 13.9613 | 13.9174 | -0.188% |
9 Ocak 2023 Pazartesi | 13.9742 | 14.0019 | 0.418% |
10 Ocak 2023 Salı | 14.0096 | 13.9739 | -0.062% |
11 Ocak 2023 Çarşamba | 13.9894 | 13.988 | 0.094% |
12 Ocak 2023 Perşembe | 13.9793 | 14.0432 | 0.488% |
13 Ocak 2023 Cuma | 14.0457 | 14.0129 | -0.128% |
14 Ocak 2023 Cumartesi | 14.0188 | 14.0188 | 0% |
15 Ocak 2023 Pazar | 14.0245 | 13.9988 | -0.143% |
16 Ocak 2023 Pazartesi | 14.0237 | 13.9974 | -0.153% |
17 Ocak 2023 Salı | 14.0222 | 14.0196 | 0.273% |
18 Ocak 2023 Çarşamba | 14.0196 | 13.9038 | -0.725% |
19 Ocak 2023 Perşembe | 13.9179 | 13.949 | 0.37% |
20 Ocak 2023 Cuma | 13.9597 | 14.055 | 0.8% |
20 Ocak 2023 Cuma | 13.9597 | 14.0363 | 0.549% |
21 Ocak 2023 Cumartesi | 14.0144 | 14.0144 | 0% |
21 Ocak 2023 Cumartesi | 14.0144 | 14.0144 | 0% |
22 Ocak 2023 Pazar | 14.0428 | 14.0659 | 0.164% |
22 Ocak 2023 Pazar | 14.0144 | 13.9948 | -0.14% |
23 Ocak 2023 Pazartesi | 14.0714 | 14.0619 | 0.339% |
24 Ocak 2023 Salı | 14.0336 | 14.0691 | 0.154% |
25 Ocak 2023 Çarşamba | 14.064 | 14.0314 | -0.054% |
26 Ocak 2023 Perşembe | 14.0364 | 14.1089 | 0.517% |
Son 1 Aylık sürede CAD/TRY değeri minimum : 13.6795 ve maksimum : 14.1089 olmuş, Ortalama değeri ise 13,9467 olarak gerçekleşmiştir. CAD/TRY, 1 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 2,62% olmuştur.