Tarih | Açılış | Kapanış | %Fark |
---|---|---|---|
5 Ocak 2023 Perşembe | 12.8014 | 12.6689 | -1.053% |
6 Ocak 2023 Cuma | 12.6769 | 12.8823 | 1.424% |
8 Ocak 2023 Pazar | 12.9111 | 12.9014 | 0.091% |
9 Ocak 2023 Pazartesi | 12.9485 | 12.9551 | 0.507% |
10 Ocak 2023 Salı | 12.966 | 12.9314 | -0.248% |
11 Ocak 2023 Çarşamba | 12.9557 | 12.9474 | 0.089% |
12 Ocak 2023 Perşembe | 12.9718 | 13.0703 | 0.872% |
13 Ocak 2023 Cuma | 13.0867 | 13.0936 | 0.192% |
15 Ocak 2023 Pazar | 13.0965 | 13.0746 | -0.222% |
16 Ocak 2023 Pazartesi | 13.1012 | 13.0436 | -0.459% |
17 Ocak 2023 Salı | 13.089 | 13.1169 | 0.612% |
18 Ocak 2023 Çarşamba | 13.1194 | 13.0108 | -0.663% |
19 Ocak 2023 Perşembe | 13.0436 | 12.9659 | -0.351% |
20 Ocak 2023 Cuma | 12.9932 | 13.0851 | 0.708% |
20 Ocak 2023 Cuma | 12.9932 | 13.0884 | 0.829% |
22 Ocak 2023 Pazar | 13.0642 | 13.0708 | 0.051% |
22 Ocak 2023 Pazar | 13.0986 | 13.1346 | 0.275% |
23 Ocak 2023 Pazartesi | 13.1397 | 13.2084 | 1.104% |
24 Ocak 2023 Salı | 13.1899 | 13.2383 | 0.304% |
25 Ocak 2023 Çarşamba | 13.2592 | 13.3401 | 0.728% |
26 Ocak 2023 Perşembe | 13.3671 | 13.371 | 0.454% |
27 Ocak 2023 Cuma | 13.3841 | 13.3465 | -0.224% |
29 Ocak 2023 Pazar | 13.3571 | 13.3399 | -0.126% |
30 Ocak 2023 Pazartesi | 13.3713 | 13.2382 | -0.887% |
31 Ocak 2023 Salı | 13.277 | 13.2654 | 0.212% |
1 Şubat 2023 Çarşamba | 13.2644 | 13.4058 | 1.13% |
2 Şubat 2023 Perşembe | 13.4046 | 13.2978 | -0.797% |
Son 1 Aylık sürede AUD/TRY değeri minimum : 12.6689 ve maksimum : 13.4058 olmuş, Ortalama değeri ise 13,1145 olarak gerçekleşmiştir. AUD/TRY, 1 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 4,73% olmuştur.