Tarih | Açılış | Kapanış | %Fark |
---|---|---|---|
27 Aralık 2024 Cuma | 21.8607 | 21.7933 | -0.30832% |
29 Aralık 2024 Pazar | 21.9698 | 21.9419 | -0.127% |
30 Aralık 2024 Pazartesi | 21.7944 | 21.9429 | 0.68137% |
31 Aralık 2024 Salı | 21.9719 | 21.8697 | -0.46514% |
1 Ocak 2025 Çarşamba | 21.8897 | 21.8819 | -0.0356332% |
2 Ocak 2025 Perşembe | 21.8927 | 21.9538 | 0.27909% |
3 Ocak 2025 Cuma | 21.9483 | 21.9954 | 0.2146% |
5 Ocak 2025 Pazar | 22.0105 | 21.9546 | -0.25397% |
6 Ocak 2025 Pazartesi | 21.9567 | 21.9556 | -0.00500986% |
7 Ocak 2025 Salı | 22.0334 | 22.0295 | -0.0177004% |
8 Ocak 2025 Çarşamba | 22.014 | 21.9775 | -0.1658% |
9 Ocak 2025 Perşembe | 21.9619 | 21.9323 | -0.13478% |
10 Ocak 2025 Cuma | 21.9241 | 21.7575 | -0.75989% |
12 Ocak 2025 Pazar | 21.7551 | 21.7674 | 0.0565407% |
13 Ocak 2025 Pazartesi | 21.7782 | 21.7684 | -0.0449991% |
14 Ocak 2025 Salı | 21.908 | 21.9672 | 0.27022% |
15 Ocak 2025 Çarşamba | 21.9797 | 22.0852 | 0.47999% |
16 Ocak 2025 Perşembe | 22.0669 | 22.0424 | -0.11103% |
17 Ocak 2025 Cuma | 22.0723 | 21.9361 | -0.61706% |
19 Ocak 2025 Pazar | 21.944 | 21.9546 | 0.0483008% |
20 Ocak 2025 Pazartesi | 21.9384 | 21.9556 | 0.0387295% |
21 Ocak 2025 Salı | 22.2956 | 22.3341 | 0.17268% |
22 Ocak 2025 Çarşamba | 22.3497 | 22.3656 | 0.0711419% |
23 Ocak 2025 Perşembe | 22.3526 | 22.4521 | 0.44514% |
24 Ocak 2025 Cuma | 22.3946 | 22.5459 | 0.67561% |
Son 1 Aylık sürede AUD/TRY değeri minimum : 21.7575 ve maksimum : 22.5459 olmuş, Ortalama değeri ise 22.0064 olarak gerçekleşmiştir. AUD/TRY, 1 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 3.34% olmuştur.