SGD TRY Canlı Döviz Kuru Nedir, Anlık SGDTRY Kaç Oldu

SGD/TRY
23.8479
+0,03% +0,0064
Singapur Doları / Türk Lirası
Önceki Kapanış
23.8415
Bugün En Yüksek
23.8797
Bugün En Düşük
23.743
50 Günlük Ortalama
23.8863
200 Günlük Ortalama
21.9108
Güncelleme
11/05/2024 00:29:09

Canlı Singapur Doları Türk Lirası Grafiği

Son 30 Günlük SGD/TRY Paritesi Değişimi

Tarih Açılış Kapanış %Fark
14 Nisan 2024 Pazar 23.7481 23.7645 0.0690582%
15 Nisan 2024 Pazartesi 23.787 23.7527 0.0214759%
16 Nisan 2024 Salı 23.8132 23.8087 0.0568602%
17 Nisan 2024 Çarşamba 23.869 23.8883 0.284204%
18 Nisan 2024 Perşembe 23.9123 23.8536 0.000842647%
19 Nisan 2024 Cuma 23.9112 23.9143 0.0271878%
21 Nisan 2024 Pazar 23.8641 23.8169 -0.19779%
22 Nisan 2024 Pazartesi 23.8577 23.8561 -0.0314286%
23 Nisan 2024 Salı 23.9103 23.8857 0.187492%
24 Nisan 2024 Çarşamba 23.9115 23.8861 -0.114575%
25 Nisan 2024 Perşembe 23.8886 23.8877 -0.00586041%
26 Nisan 2024 Cuma 23.9403 23.8397 -0.179207%
28 Nisan 2024 Pazar 23.9033 23.8688 -0.14433%
29 Nisan 2024 Pazartesi 23.8961 23.8089 -0.392837%
30 Nisan 2024 Salı 23.72 23.7202 -0.753543%
1 Mayıs 2024 Çarşamba 23.8512 23.8498 0.655426%
2 Mayıs 2024 Perşembe 23.9161 23.8769 0.101036%
3 Mayıs 2024 Cuma 23.9361 23.9668 0.234204%
5 Mayıs 2024 Pazar 23.9599 23.9395 -0.0851423%
6 Mayıs 2024 Pazartesi 23.8907 23.8745 -0.354349%
7 Mayıs 2024 Salı 23.8218 23.8214 -0.280053%
8 Mayıs 2024 Çarşamba 23.8101 23.7924 -0.13222%
9 Mayıs 2024 Perşembe 23.8428 23.8397 0.157553%
10 Mayıs 2024 Cuma 23.8334 23.7667 -0.279859%

Son 1 Aylık sürede SGD/TRY değeri minimum : 23.7202 ve maksimum : 23.9668 olmuş, Ortalama değeri ise 23,845 olarak gerçekleşmiştir. SGD/TRY, 1 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 0,01% olmuştur.